(资料图片)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,八方股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。八方股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间06月20日至06月26日,期间涨幅-%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 中信证券北京复外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 华泰证券苏州分公司 | - | - | |
4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
5 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: